Розцінки
Розцінки
Орієнтовні ціни “від”. Точну вартість визначимо після короткого уточнення задачі та об’єкта.
Працюємо по Києву та області. Для комерційних об’єктів — прорахунок після ТЗ.
Швидкі ціни
Найпопулярніші роботи. Якщо не знайшли свій варіант — напишіть, підкажемо.
Монтаж кондиціонера (спліт)
від 7 000 грн
Стандартний монтаж до 3 м траси
Мультиспліт / складний монтаж
від 12 000 грн
Штроблення, довгі траси, висота
Тепловий насос “під ключ”
від 180 000 грн
Підбір, монтаж, пусконалагодження
Вентиляція квартири
від 35 000 грн
Проєкт + монтаж рекуперації
Резервне живлення квартири
від 85 000 грн
Інвертор + батарея + монтаж
Резервне живлення будинку
від 140 000 грн
АВР, інвертор, щит, запуск
Енергоаудит / заміри навантаження
від 5 000 грн
Звіти та рекомендації
Збірка електрощита
від 12 000 грн
Проєкт + збірка + підключення
Сервіс кондиціонера
від 1 500 грн
Чистка, перевірка, заправка
Як формується вартість
Щоб було зрозуміло, за що ти платиш.
Тип об’єкта
Квартира, будинок чи комерційний об’єкт. Площа, доступ, стадія ремонту.
Складність монтажу
Довжина трас, висота робіт, штроблення, прокладання кабелів і каналів.
Рівень обладнання
Клас техніки, автоматика, резервування, гарантія, сервіс.
Електромережа
Заміри, баланс фаз, модернізація щита та безпечні підключення.
Терміни
Стандартний графік або термінові роботи — це впливає на бюджет.
Комплекс робіт
Під ключ вигідніше: один підрядник, менше ризиків і переробок.
Детальний прайс (таблиця)
| Найменування робіт | Од. ви-мір | Ціна, грн |
|---|---|---|
| Стандартний монтаж кондиціонера | ||
| Кондиціонер настінний моделі 07-09 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.16) | шт. | 7750 |
| Кондиціонер настінний моделі 12 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.16) | шт. | 8500 |
| Кондиціонер настінний моделі 18 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.16) | шт. | 9750 |
| Кондиціонер настінний моделі 24 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.16) | шт. | 10500 |
| Монтаж кондиціонера касетного типу від 12 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 16500 |
| Монтаж кондиціонера касетного типу від 18 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 17 500 |
| Монтаж кондиціонера касетного типу від 24 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 18 000 |
| Монтаж кондиціонера касетного типу від 30 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 22500 |
| Монтаж кондиціонера касетного типу від 36 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 23100 |
| Монтаж кондиціонера касетного типу від 48 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 24000 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 7-9 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 16500 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 12 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 17125 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 18 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 18000 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 24 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 19500 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 30 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 22500 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 36 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 23400 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 48 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 24000 |
| Монтаж кондиціонера канального типу 60 (лінія до 3-х метрів, кронштейни, міжблочний кабель, дренажна трубка до д.32) | шт. | 25500 |
| Припливно-витяжні установки | ||
| Монтаж припливної установки продуктивністю до 700 м3 | шт. | 4500 |
| Монтаж припливної установки продуктивністю до 1500 м3 | шт. | 5250 |
| Монтаж припливної установки продуктивністю до 2500 м3 | шт. | 5750 |
| Монтаж припливної установки продуктивністю понад 2500 м3 | шт. | від 9000 |
| Монтаж припливно-витяжної установки продуктивністю до 700 м3 | шт. | від 6000 |
| Монтаж припливно-витяжної установки продуктивністю до 1500 м3 | шт. | від 6500 |
| Монтаж припливно-витяжної установки продуктивністю до 2500 м3 | шт. | від 7000 |
| Монтаж припливно-витяжної установки продуктивністю понад 2500 м3 | шт. | від 11250 |
| Повітроводи | ||
| Монтаж гнучкого воздуховода діаметром 100-250 мм | мп | 225 |
| Монтаж прямокутного повітроводу від 400 * 250 | м2 | 600 |
| Монтаж круглого воздуховода діаметром 100 мм | мп | 300 |
| Монтаж круглого воздуховода діаметром 125 мм | мп | 375 |
| Монтаж круглого воздуховода діаметром 160 мм | мп | 425 |
| Монтаж круглого воздуховода діаметром 200 мм | мп | 475 |
| Монтаж круглого воздуховода діаметром 250 мм | мп | 550 |
| Монтаж круглого воздуховода діаметром 315 мм | мп | 600 |
| Демонтаж круглого воздуховода діаметром 100-315 мм | мп | 125 |
| Демонтаж прямокутного повітроводу | мп | 150 |
| Решітки, дифузори, адаптери, клапана | ||
| Монтаж дифузора круглого перетину діаметром 100-250 мм | шт. | 225 |
| Монтаж решітки повітророзподільної | шт. | 270 |
| Монтаж камери статичного тиску КСД (адаптер) | шт. | 150 |
| Монтаж зворотного клапана | шт. | від 225 |
| Монтаж дросель клапана діаметром 100-250 мм | шт. | 225 |
| Монтаж вогнезатримуючих клапана з покриттям | шт. | 600 |
| Вентилятори | ||
| Монтаж канального вентилятора продуктивністю до 500 м3 | шт. | 1800 |
| Монтаж канального вентилятора продуктивністю до 1000 м3 | шт. | 2100 |
| Монтаж канального вентилятора продуктивністю від 1500 до 10000 м3 | шт. | 4500 |
| Монтаж канального вентилятора продуктивністю від 10000 м3 | шт. | від 12500 |
| Монтаж дахового вентилятора | шт. | від 2500 |
| Монтаж радіального вентилятора | шт. | від 3750 |
| Монтаж побутового вентилятора у вентиляційну шахту | шт. | 550 |
| Монтаж шумоглушника діаметром від 100 до 250 мм | шт. | 300 |
| Обклеювання повітропроводів пенофолом (без вартості матеріалу) | шт. | від 175 |
| Автоматика | ||
| Монтаж і збірка щита автоматики | шт. | дог |
| Монтаж приводу повітряної заслінки | шт. | 1050 |
| Монтаж електро нагрівача | шт. | від 1875 |
| Монтаж водяної нагрівача (без підключення) | шт. | від 1875 |
| Монтаж вузла обв’язки (змішувального вузла) | шт. | дог |
| Підключення змішувача вузла до ліній теплопостачання | шт. | дог |
| Монтаж і підключення датчиків | шт. | дог |
Хочеш точний прорахунок?
Напиши 2–3 речення про об’єкт і задачу — дамо оцінку та варіанти рішень.